PC Community QBZ-97 Weapon Kills leaderboard

# Name QBZ-97 Kills Accuracy
#1 TAJ 85,036 11.35%
#2 mzlhlong 62,808 30.25%
#3 黑兽佣兵团杂役兼对魔忍集团后勤配送员老王 58,306 27.00%
#4 Tony 56,598 25.26%
#5 布谷03 44,793 23.50%
#6 Triss Merigold 41,216 34.98%
#7 アカシックレコード 29,393 28.82%
#8 Mr_Sylvestre_FR 28,887 50.82%
#9 Sir_VoodooMask 27,568 36.55%
#10 choc 27,147 22.56%
#11 Gryty 25,910 26.19%
#12 OUGEZI 24,944 25.04%
#13 S.Sherwood 23,958 40.05%
#14 le699 23,601 21.63%
#15 嘉然小姐的步枪手 23,586 23.29%
#16 狍子 22,759 36.20%
#17 Bubble 21,876 23.73%
#18 强袭炮艇 20,912 16.97%
#19 空調 20,899 30.18%
#20 Hussar 20,785 21.53%
#21 One Fish 20,738 27.03%
#22 살아숨쉬는해골(skeleton) 20,433 30.20%
#23 S_Andy 19,731 28.13%
#24 在线76性感自瞄 19,280 20.09%
#25 A Butcher 19,162 32.94%
#26 Jelous 19,139 18.81%
#27 L€GION 19,118 28.09%
#28 肥猫 18,624 21.05%
#29 [DACIA] Per Scorilo 18,087 16.22%
#30 HK416小怪兽 17,979 38.27%
#31 梦馨缘 17,575 33.62%
#32 苏维埃肃反委-Tom 17,337 28.89%
#33 Tom Suger糖 17,100 21.59%
#34 Theresa.W 16,661 31.44%
#35 nubcake 16,433 17.61%
#36 天才琪露诺! 16,133 23.95%
#37 Felix 15,862 27.07%
#38 治疗就交给我吧! 15,692 20.83%
#39 723748798 15,692 29.21%
#40 萨瓦迪卡啦 15,217 24.47%
#41 橘子先生juzi 15,172 29.53%
#42 Define outcome 15,022 26.42%
#43 PRC-Ranger™ 14,215 28.73%
#44 =EBS= Peglegswansoon 14,096 29.92%
#45 zake 13,973 20.06%
#46 Simon 13,484 28.99%
#47 [PiG] Hein 13,204 19.74%
#48 快乐汽水润 13,119 29.60%
#49 计分板怎么看不到我22222 12,819 20.91%
#50 Mike4440 12,816 29.22%
#51 one kia☝️🤠 12,480 17.71%
#52 1664324682 12,365 28.02%
#53 PRC-舒菇凉™ 12,061 29.21%
#54 Tibisyu 12,048 25.47%
#55 滈蒉dè — 蕜伤溡哋嫒ζ 11,941 28.71%
#56 珂诺Chan 11,774 24.91%
#57 Nanke 11,692 17.33%
#58 突击兵 11,684 22.34%
#59 城北区风好大 11,595 14.37%
#60 南云大虾二号 11,593 29.33%
#61 PostRockDog 11,270 24.41%
#62 鸽子 11,174 16.59%
#63 @_@集火友军! 11,131 21.42%
#64 一世良程 11,085 24.09%
#65 Brain Upgrade Man 10,968 26.27%
#66 围瓜群粽 10,942 23.05%
#67 K部门/高加索 10,357 27.78%
#68 ❸Jamiewantsbigboom❸ 10,328 24.53%
#69 木素Kiso 10,301 30.67%
#70 phenix114 10,219 36.21%
#71 无名可取的小王Ba 10,090 35.07%
#72 FNFALFN2000 9,918 23.59%
#73 CHN=S*J军魂 9,901 22.89%
#74 SKT你李哥 9,786 25.20%
#75 LZ_Bravo9361 9,674 23.26%
#76 你是一个一个一个 9,590 22.11%
#77 你在车里我在车底 9,589 29.80%
#78 猪笑 9,532 19.67%
#79 Azzuen 9,493 31.39%
#80 一剑寒光耀九洲 9,488 23.15%
#81 Kawon7317 9,458 27.03%
#82 [PSNI]猫叫❸ 9,419 20.54%
#83 Ozelot 9,391 17.84%
#84 13thCoast 9,369 30.31%
#85 blockhouse 9,280 21.80%
#86 夏莱第一深情 9,262 23.89%
#87 Rosco 9,156 22.84%
#88 keycccgjj 9,134 29.68%
#89 落羽潇潇 9,060 24.33%
#90 188424442 9,026 21.86%
#91 uG | Chatoymoi 8,984 27.39%
#92 Makka Pakka 8,893 30.99%
#93 ShiroKaze 8,873 28.29%
#94 gronkowski87nep 8,820 19.77%
#95 星辰 8,799 28.37%
#96 Soul-_-resonance 8,633 21.73%
#97 910 8,529 19.18%
#98 塔利班摸鱼分子 8,525 35.15%
#99 $%$%$%$%$%$%$%$%$% 8,518 23.78%
#100 SkyBullet232 8,459 20.99%