Weapon Leaderboards

Top 100 players by weapon kills

Community - PC

AUG A3

Top 100 by Kills

AUG A3
# Player Kills Accuracy
#1 不出意外的出了意外 263,344 21.2 %
#2 血战钢锯岭 228,814 23.3 %
#3 Sweep_And_Clear 151,968 24.3 %
#4 法海掏出降魔杵 139,500 32.8 %
#5 GR今晚不一定早睡 128,978 32.6 %
#6 Rover - [Redback] 125,877 22.9 %
#7 布ω布 113,948 37.6 %
#8 VERTEX_T 111,147 36.8 %
#9 L€GION 110,943 28.2 %
#10 KanJi 89,318 45.5 %
#11 Gory 85,729 22.4 %
#12 살아숨쉬는해골(skeleton) 83,451 40.2 %
#13 ApocalypseRe 78,206 25.3 %
#14 S_Andy 76,160 51.7 %
#15 Columbo 76,040 31.1 %
#16 三石945 75,119 27.4 %
#17 ArnoldSteinhager 74,173 30.2 %
#18 死去的小貓貓 69,102 41.5 %
#19 DeoGratias 68,781 24.2 %
#20 NakoNakooo 68,225 40.6 %
#21 :) 66,081 70.9 %
#22 LCPL Payne |GSOC| 65,790 27.7 %
#23 少名 針妙丸(Shinmyou) 65,353 30.6 %
#24 TAJ 65,058 13.0 %
#25 Falkor 64,926 24.7 %
#26 万物皆可AA 63,560 26.4 %
#27 Don 62,578 35.6 %
#28 da5vid 61,115 32.5 %
#29 Sperminator 59,959 31.1 %
#30 (衝衝子) 浚天 Chung 59,510 26.9 %
#31 明与森罗 59,265 35.3 %
#32 keluosi6 DX 2077 59,095 17.0 %
#33 Gµnz 58,849 31.6 %
#34 Highbeam 58,735 21.0 %
#35 咔哆 58,136 26.1 %
#36 S.Sherwood 58,024 44.7 %
#37 R.G_61 57,145 36.2 %
#38 Conifergreen 57,060 20.5 %
#39 吴彦祖❸❸❸(9开心) 57,018 23.3 %
#40 Chalkline 54,113 33.6 %
#41 mad kitten 51,714 17.5 %
#42 Theresa.W 51,186 31.3 %
#43 Ax1RMpOEkcV3L0z 50,763 19.5 %
#44 MrGreen132 49,066 24.4 %
#45 188424442 48,607 22.6 %
#46 超级小强 47,893 24.4 %
#47 Majeste 47,583 38.1 %
#48 RogueCure 47,028 36.0 %
#49 --Omar-- 46,898 22.8 %
#50 Vation 45,960 27.4 %
#51 Black Division 45,922 32.1 %
#52 Makepeace 45,407 28.0 %
#53 CARLI 45,155 30.1 %
#54 Clank 44,646 28.0 %
#55 o_0 44,518 29.9 %
#56 headsman 44,002 35.5 %
#57 雾草 43,632 18.5 %
#58 磁小轨(StatTrak)| 雑鱼♡~ 43,511 25.5 %
#59 Dan Hammer 42,668 26.8 %
#60 練習防空時長兩年半 41,748 27.8 %
#61 虹夏大王 41,619 20.0 %
#62 Rotmistrz 41,526 27.6 %
#63 rage 41,073 36.2 %
#64 PAPITUFO 40,071 16.5 %
#65 Indexing... 40,020 27.4 %
#66 WTF 39,784 17.6 %
#67 MeToZ 39,523 18.7 %
#68 [KPS]Peewee 39,506 32.7 %
#69 Sleepless 39,158 30.9 %
#70 Fe@r Effect 38,799 29.3 %
#71 Sean 38,789 32.2 %
#72 O_a_E 38,242 32.8 %
#73 小鹿❶❷❸ 37,956 24.5 %
#74 HansZ 37,740 19.3 %
#75 DeviousAsianRascal 37,650 25.9 %
#76 00masterchief 37,422 21.8 %
#77 Locuteur Natif du fr 37,264 22.4 %
#78 Obsidian117 37,164 30.7 %
#79 Johnny 35,936 31.8 %
#80 CROSS 35,878 26.8 %
#81 队长别开枪,是我-117 35,214 28.6 %
#82 pororoV 34,614 24.6 %
#83 Steelvvok 34,542 25.2 %
#84 烟弹乐队贝斯手-叮甄 34,406 21.5 %
#85 Albert 34,264 27.0 %
#86 星辰 34,215 28.9 %
#87 󠀡󠀡 34,092 31.6 %
#88 Kujo 33,924 37.6 %
#89 Rembo 33,880 24.9 %
#90 :NTB*XENA*warriorpri 33,563 26.2 %
#91 _Elisa_ 33,373 25.6 %
#92 蕃茄条蘸土豆酱 33,349 32.5 %
#93 _IX_ Specialist 32,950 39.0 %
#94 × Dentasitic × 32,846 56.0 %
#95 **℗** Maj. Sya 32,620 36.6 %
#96 Jasmine 32,516 28.8 %
#97 BluesMan 32,258 38.7 %
#98 Errorcod3 32,095 26.0 %
#99 Vice86 31,932 22.9 %
#100 Hitachi_Mako 31,816 24.0 %