Weapon Leaderboards

Top 100 players by weapon kills

Community - PC

M60

Top 100 by Kills

M60
# Player Kills Accuracy
#1 Ghostpe 179,387 14.1 %
#2 Honda 120,688 17.1 %
#3 MyFistYourWish 86,225 17.6 %
#4 dio_brando 78,019 33.6 %
#5 Rotmistrz 76,580 18.4 %
#6 gaby 69,768 17.7 %
#7 梦馨缘 63,553 34.7 %
#8 Trauma63 58,756 13.8 %
#9 apluscomp 51,811 16.3 %
#10 星辰 48,090 25.6 %
#11 DDaa 47,186 22.8 %
#12 FqLw 44,669 22.6 %
#13 天河优 39,195 21.0 %
#14 ☣︎Bender☣ 37,599 20.1 %
#15 [NoBrain] ViasVegas 37,548 25.8 %
#16 Nelson 36,807 20.4 %
#17 Z4 Eagle¹'s Bathwate 29,626 20.2 %
#18 xerandin 29,531 27.2 %
#19 JaD 28,955 20.1 %
#20 Valen=EID= 28,784 16.4 %
#21 [DT]Original Winters 28,710 12.2 %
#22 Faex.STEӐMController 28,189 23.1 %
#23 超级小强 27,580 15.3 %
#24 Nanasia 26,883 19.8 %
#25 VintageCorpz 26,837 16.6 %
#26 🥒若葉睦🥒 25,322 18.6 %
#27 Derrick 24,725 39.3 %
#28 Aztikas 24,289 33.5 %
#29 Teddy-Bear 23,892 14.6 %
#30 Dream boy. 23,142 31.5 %
#31 Marauder03 22,449 50.3 %
#32 那天有个人来买瓜❶ 22,429 13.8 %
#33 dragón race 22,226 16.2 %
#34 Michallll 22,194 22.6 %
#35 Squid_Vicious 22,064 11.8 %
#36 [14e] Jukebox Naked Guy 21,976 31.8 %
#37 千泷夜 21,797 16.6 %
#38 Skatin9ka 21,380 32.9 %
#39 觉醒的韭菜 20,653 28.5 %
#40 CrowdControl 20,449 21.8 %
#41 法海掏出降魔杵 20,418 31.9 %
#42 PandaSS 19,791 27.7 %
#43 Penjuin 19,706 15.3 %
#44 MartialTree82 19,500 19.6 %
#45 SuperDave 19,466 21.0 %
#46 KoksKarl 19,299 22.1 %
#47 ☠WooK☠ 19,065 15.2 %
#48 Potato 18,573 14.8 %
#49 Putins Chest 18,438 17.6 %
#50 StickHeroes 18,201 22.6 %
#51 zylou 18,157 41.1 %
#52 Hasta La Vista 17,827 32.5 %
#53 Fornoth 17,802 19.9 %
#54 虹夏大王 17,592 18.3 %
#55 万物皆可AA 17,270 19.8 %
#56 传说中的七彩泡泡 17,101 22.3 %
#57 猪笑 16,834 15.0 %
#58 ****❸❸❸❸❸❸❸❸❸ 16,833 16.8 %
#59 ❸Jamiewantsbigboom❸ 16,770 19.8 %
#60 Orange_Bear 16,542 13.6 %
#61 Ross 16,421 11.4 %
#62 💀 Pvt SNAFU 💀 16,222 33.9 %
#63 Solony 16,100 19.3 %
#64 Agatsu 15,796 17.9 %
#65 [EASY]PicKle_RICK 15,767 36.8 %
#66 My1stTime 15,751 15.6 %
#67 TheScientist 15,728 21.3 %
#68 Gunseng 15,632 31.1 %
#69 Chillingo117 15,611 28.1 %
#70 Thor688 15,509 24.1 %
#71 Atchoum 15,465 26.8 %
#72 arсHIBALD 15,062 28.3 %
#73 notdog 14,915 23.9 %
#74 朱特兰万岁 14,574 42.4 %
#75 Fingler 14,421 28.9 %
#76 咔哆 14,324 23.8 %
#77 Getaway Car❸❸❸❸❸❸❸ 14,301 28.8 %
#78 choc 14,130 21.0 %
#79 Drop_bear 14,018 15.9 %
#80 Indexing... 13,720 22.6 %
#81 Indexing... 13,712 22.6 %
#82 Miku01 13,686 24.7 %
#83 Skillionaire 13,683 26.3 %
#84 你在车里我在车底 13,647 15.3 %
#85 Ozelot 13,536 15.2 %
#86 mkubot127 13,530 29.4 %
#87 Frost-D 13,486 18.5 %
#88 陈铠哥直肠倒模飞机杯榨干你的歪屁股爱国精 12,877 18.4 %
#89 Metzelsuppe 12,807 29.0 %
#90 *OSS*0rigin 12,776 17.9 %
#91 Przemyw 12,730 18.7 %
#92 hellspawn08 12,704 16.4 %
#93 Burst Israel 12,632 10.7 %
#94 EmiL 12,565 32.5 %
#95 空城 12,440 33.4 %
#96 Monster2496 12,349 9.7 %
#97 CedarSmoke 12,260 13.5 %
#98 今日もかわいい!! 11,893 22.9 %
#99 Glock-18zuniqi 11,802 14.0 %
#100 살아숨쉬는해골(skeleton) 11,768 14.7 %